মেশিনের ধরণ | 5-360 | এস -400 | এস -500 | 5-600 | এস -1000 |
সর্বাধিক কাটিয়া ক্ষমতা (মিমি) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
সর্বাধিক কাজের উচ্চতা (মিমি) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
বিছানার আকার (মিমি) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
ফলক দৈর্ঘ্য (মিমি) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
ফলক প্রস্থ (মিমি) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
টেবিল টিল্ট কোণ | 15 ডিগ্রি প্রায় 10 ডিগ্রি | 15 ডিগ্রি প্রায় 10 ডিগ্রি | 15 ডিগ্রি প্রায় 10 ডিগ্রি | 15 ডিগ্রি প্রায় 10 ডিগ্রি | বাম দিকটি 10 আগে এবং পরে 15 ° প্রায় 15 |
প্রধান মোটর শক্তি 4 পি (এইচপি) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
প্রধান মোটর পাওয়ার 8 পি (এইচপি) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
সংক্রমণ শক্তি (এইচপি) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ব্যান্ডের গতি দেখেছি S0Hz (এম/মিনিট) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
ওয়েল্ডিং পাওয়ার (কেভিএ) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
ওয়েল্ডিং ক্ষমতা (মিমি) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
মেশিনের ওজন (কেজি) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
যান্ত্রিক মাত্রা (l x W x H MM) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |